
Inwestorzy, którzy liczyli na większe odbicie po dwóch dniach mocnej przeceny, mogą czuć się zawiedzeni. Dziś sytuacji na rynkach nie „zakłócały” żadne istotne wydarzenia ani informacje makroekonomiczne. Mieliśmy więc okazję poznać stan nastrojów „w czystej postaci”. Ta obserwacja okazała się niezbyt budująca z punktu widzenia przyszłego rozwoju sytuacji na giełdach.
Drugi dzień dużych spadków na GPW
Amerykański rynek pracy zachwiał giełdami
Wzrasta napięcie na rynkach akcji
Brakuje chętnych do handlu akcjami
Parkiety akcji zdominował strach przed dalszymi spadkami
Amerykańskie dane niewiele pomogły warszawskiej giełdzie
Coraz mniejsze szanse na wzrost
Spadki pogłębiają się
Zbliża się korekta na rynkach akcji
Opadły emocje na giełdach
Globalne spadki na giełdach
Wzrost liczby zasiłków dla bezrobotnych w USA
Źle odebrane wyniki spółek w USA
Amerykanie pomogli warszawskim inwestorom
Dzień wolny na Wall Street
Spadek w końcówce sesji
Giełdy nie reagują na dane makroekonomiczne
Dane z USA nie wpłynęły na rynek
Dane z Australii wsparły euro
| WIG20 | ![]() | 2189.35 | (-0,29%) |
| WIG | ![]() | 37337.28 | (-0,44%) |
| mWIG40 | ![]() | 2213.51 | (-0,4%) |
| sWIG80 | ![]() | 11108.08 | (-0,33%) |
| DAX | ![]() | 5488.00 | (+0,64%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5097.50 | (+0,71%) |
| DJIA | ![]() | 9907.50 | (-1,07%) |
| S&P500 | ![]() | 1057.00 | (-0,86%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1735.00 | (-0,63%) |
Waluty on-line 

08.02.2010 23:36
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.8086 | (0.76%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 4.1155 | (-0.41%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.6969 | (-0.27%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 3.0153 | (-0.55%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2009 Infornext.pl








