
Pozytywne otwarcie sesji w Stanach Zjednoczonych ożywiło inwestorów w Europie. Indeks WIG20 poszybował w górę w górę w ostatniej godzinie notowań, zyskując na zamknięciu 1 proc.
Dzień wolny na Wall Street
Spadek w końcówce sesji
Giełdy nie reagują na dane makroekonomiczne
Dane z USA nie wpłynęły na rynek
Dane z Australii wsparły euro
Sesja w Warszawie rozpoczęła się od wzrostów
Zmienne nastroje na giełdach
Wyniki finansowe przestraszyły inwestorów
Dobra passa na giełdach w styczniu
Czekamy na dobre wyniki spółek surowcowych
Rozczarowanie po amerykańskich danych
Akcje KGHM pociągnęły indeksy w dół
Czekamy na wyniki finansowe spółek
Czekamy na rozstrzygnięcia na giełdach
Rekordowe poziomy indeksów
Indeksy wystartowały do góry w styczniu
Brak chętnych do kupna akcji
Mniej chętnych na amerykańskie obligacje
Dobre nastroje na giełdzie po świętach
| WIG20 | ![]() | 2444.61 | (-0,87%) |
| WIG | ![]() | 41723.07 | (-0,57%) |
| mWIG40 | ![]() | 2458.54 | (-0,12%) |
| sWIG80 | ![]() | 12262.71 | (-0,25%) |
| DAX | ![]() | 6013.00 | (-0,1%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5645.50 | (+0,07%) |
| DJIA | ![]() | 10748.50 | (+0,14%) |
| S&P500 | ![]() | 1164.30 | (-0,15%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1938.00 | (+0,16%) |
Waluty on-line 

18.03.2010 15:56
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6787 | (0.36%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8757 | (0.28%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3378 | (0.59%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8375 | (0.83%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl








